TIET4
Última cotação R$ 2,98
Tipo pn
Tag Along 100%
Dados da empresa
Nome AES TIETE ENERGIA SA
Setor Utilidade Pública
Subsetor Energia Elétrica
Segmento Energia Elétrica
Indicadores Fundamentalistas
P/L 21496,20
P/VPA 3651,95
Valor de Firma 5.952,97 Bi
EV/EBIT 8830,38
P/EBIT 0,00
LPA 0,00
VPA 0,00
P/ATIVO 0,00
EV/EBITDA 8900,90
P/EBITDA 0,00
P/SR 0,00%
Balanço Patrimonial
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ativo Total 7.798,91 M 7.602,60 M 6.817,91 M 4.099,58 M 4.636,78 M 17.673,81 M 16.573,46 M 16.440,55 M 17.203,71 M 18.215,13 M
Ativo Circulante 1.805,16 M 1.596,02 M 1.578,64 M 776,48 M 1.185,38 M 4.424,01 M 3.450,47 M 3.684,15 M 4.067,51 M 4.220,45 M
Ativo Não Circulante 5.993,75 M 6.006,58 M 5.239,27 M 3.323,10 M 3.451,40 M 13.249,80 M 13.122,99 M 12.756,40 M 13.136,20 M 13.994,68 M
Outros Ativos Circulantes 76,27 M 101,37 M 28,42 M 2,02 M 2,27 M 400,42 M 164,36 M 151,83 M 115,72 M 105,33 M
Contas a Receber 342,51 M 438,82 M 313,00 M 151,82 M 299,51 M 1.865,56 M 1.336,62 M 1.569,70 M 1.475,57 M 1.390,51 M
Aplicações Financeiras 1.330,92 M 881,15 M 1.069,93 M 505,53 M 746,21 M 1.607,00 M 1.368,32 M 1.232,39 M 2.037,87 M 2.170,44 M
Caixa e Equivalentes de Caixa 31,84 M 152,82 M 134,59 M 72,09 M 0,56 M 217,63 M 272,00 M 210,95 M 207,91 M 303,51 M
Ativo Realizável a Longo Prazo 239,62 M 302,34 M 372,90 M 177,94 M 230,78 M 3.416,29 M 2.484,79 M 1.992,39 M 2.076,67 M 2.556,66 M
Investimentos - - - - - 8,77 M 9,50 M 9,50 M 9,50 M 10,12 M
Imobilizado 5.535,59 M 5.487,29 M 4.722,14 M 3.089,31 M 3.145,36 M 3.161,59 M 3.150,28 M 3.129,05 M 3.165,21 M 3.406,81 M
Estoques - - - - - 62,78 M 54,82 M 63,94 M 52,55 M 58,02 M
Intangível 218,55 M 216,95 M 144,23 M 55,85 M 75,26 M 6.663,16 M 7.478,42 M 7.625,47 M 7.884,82 M 8.021,09 M
Passivo Total 7.798,91 M 7.602,60 M 6.817,91 M 4.099,58 M 4.636,78 M 17.673,81 M 16.573,46 M 16.440,55 M 17.203,71 M 18.215,13 M
Outras Obrigações 237,08 M 170,90 M 144,90 M 28,69 M 13,38 M 3.030,38 M 2.783,18 M 1.359,80 M 1.480,68 M 1.628,36 M
Fornecedores 1.228,33 M 1.111,81 M 843,10 M 411,78 M 352,08 M 1.752,88 M 1.039,12 M 1.430,63 M 1.022,69 M 1.047,76 M
Capital Social Realizado 474,61 M 416,65 M 416,65 M 416,65 M 262,02 M 2.960,71 M 2.960,71 M 2.960,71 M 2.960,71 M 2.960,71 M
Obrigações Sociais e Trabalhistas - 24,57 M 23,31 M 22,27 M 1,13 M - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 3.793,14 M 4.007,00 M 2.575,24 M 1.190,79 M 1.231,06 M 3.277,54 M 3.424,50 M 3.316,78 M 3.054,29 M 4.116,77 M
Empréstimos e Financiamentos 461,80 M 120,93 M 1.014,38 M 255,78 M 160,60 M 1.418,39 M 441,34 M 401,90 M 365,88 M 353,56 M
Outras Obrigações 144,15 M 94,93 M 67,94 M 71,58 M 75,48 M 469,13 M 501,75 M 522,32 M 830,75 M 473,23 M
Patrimônio Líquido Consolidado 1.451,17 M 1.523,47 M 1.557,69 M 1.578,10 M 2.018,47 M 5.902,88 M 6.538,34 M 7.344,03 M 8.059,06 M 7.435,02 M
Passivo Não Circulante 4.443,82 M 4.638,06 M 3.263,95 M 1.693,54 M 1.702,38 M 7.222,02 M 7.169,75 M 5.823,64 M 5.801,92 M 7.779,72 M
Passivo Circulante 1.903,92 M 1.441,08 M 1.996,28 M 827,94 M 915,93 M 4.548,92 M 2.865,36 M 3.272,88 M 3.342,72 M 3.000,38 M
Resultado Bruto 723,07 M 735,14 M 631,60 M 644,38 M 1.219,62 M 741,57 M 1.765,86 M 1.552,77 M 2.906,57 M 2.944,35 M
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos 1.326,65 M 1.188,40 M 1.096,52 M 916,97 M 1.406,20 M 11.023,77 M 7.662,79 M 8.547,02 M 7.011,39 M 7.072,63 M
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 2.049,72 M 1.923,53 M 1.728,12 M 1.561,35 M 2.625,82 M 11.765,34 M 9.428,65 M 10.099,79 M 9.917,96 M 10.016,98 M
Resultado Líquido das Operações Continuadas 300,12 M 287,96 M 298,28 M 358,53 M 738,76 M 209,83 M 1.063,46 M 836,53 M 1.730,75 M 1.787,15 M
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 67,88 M 128,05 M 128,50 M 150,04 M 317,17 M 146,30 M 541,73 M 477,13 M 858,34 M 968,99 M
Resultado Financeiro 355,07 M 315,09 M 203,84 M 135,80 M 107,59 M 248,14 M 19,18 M 94,87 M 169,77 M 37,22 M
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 723,07 M 731,11 M 630,61 M 644,38 M 1.163,52 M 604,26 M 1.624,37 M 1.408,52 M 2.758,87 M 2.793,36 M
Amortização do Uso do Bem Público (UBP) - 2,69 M 2,69 M 2,69 M 31,07 M 137,31 M 141,49 M 2,69 M 2,69 M 150,99 M
Outras informações do BP 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dívida Bruta 4.254,94 M 4.127,93 M 3.589,62 M 1.446,57 M 1.391,66 M 4.695,93 M 3.865,84 M 3.718,68 M 3.420,17 M 4.470,33 M
Disponibilidade 1.362,75 M 1.033,96 M 1.204,52 M 577,62 M 746,77 M 1.824,63 M 1.640,31 M 1.443,34 M 2.245,78 M 2.473,95 M
Dívida Líquida 2.892,19 M 3.093,96 M 2.385,10 M 868,95 M 644,89 M 2.871,30 M 2.225,53 M 2.275,34 M 1.174,39 M 1.996,38 M